Réalisons des économies pour vous !
L'équipe de B&G Ingénierie s'engage à vos côtés pour vous faire économiser des ressources.
Préserver les deniers publics
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est un enjeu majeur pour les collectivités locales.
Récupération des données comptables
La recherche d'économie ne doit pas devenir une charge pour vos services !
| Objet | 2019 | 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Prestation de service public | 36 980 € | 46 910 € | |
| Location de matériel | 5 800 € | 5 820 € | |
| Maintenance | 28 860 € | 95 320 € | |
| Assurances | 10 130 € | 20 530 € | |
| Relations publiques | 18 170 € | 12 740 € | |
| Télécommunication | 19 370 € | 20 910 € | |
| Frais de nettoyage | 0 € | 83 250 € | |
| Autres prestations | 46 690 € | 46 530 € | |
| Total des prestations | 166 000 € | 332 010 € |
Grâce à une analyse ciblée à partir des données comptables réelles, nous mettons en évidence des postes de dépenses surévalués ou mal calibrés, et proposons des leviers d’action concrets pour améliorer l’efficience financière.
Identification des charges compressibles
Toutes les charges ne sont pas compressibles.
Chaque poste est ensuite comparé à des référentiels sectoriels (collectivités de même strate, département), afin de détecter les écarts de coûts significatifs et repérer les points de tension budgétaire.
| Poste de dépense | Montant annuel | Économie possible (5%) |
|---|---|---|
| TOTAL | 0 € | 0 € |
Prescription des économies réalisables
De l'analyse à l'action !
Nous ne nous contentons pas de recommander des économies : nos équipes prennent en charge la recherche de prestataires alternatifs et mènent les négociations au nom de la collectivité.
L’objectif est clair : garantir des services équivalents à un meilleur coût, en toute transparence et dans le respect des procédures publiques. Cette approche permet de passer rapidement de l’analyse à l’action, avec un gain financier direct.
Notre prestation vise à accompagner les communes dans une démarche proactive d’optimisation budgétaire, en identifiant des économies réalisables sur les charges courantes, sans altérer la qualité du service public.
| Produit | Prix Avant | Prix Négocié | Économie Annuelle | |
|---|---|---|---|---|
| Papier A4 | 4,92 € | → | 4,56 € | + 360 € |
| Essuie-mains | 57,00 € | → | 48,00 € | + 450 € |
| Vêtements (Lot) | 370,60 € | → | 290,30 € | + 481 € |
| Cartouches | 224,90 € | → | 65,96 € | + 1 271 € |
| Poste de dépense | Budget Avant | Budget Cible | Gain Potentiel | |
|---|---|---|---|---|
| Maint. Sécurité Incendie | 8 000 € | → | 6 500 € | + 1 500 € |
| Téléphonie / Internet | 6 000 € | → | 5 200 € | + 800 € |
| Logiciels | 7 000 € | → | 4 000 € | + 3 000 € |
| Ascenseurs / Chaudière / VMC | 4 480 € | → | 3 360 € | + 1 120 € |
Des économies intelligentes sans dégradation de service.
Priorité systématique aux entreprises du territoire.
Optimisation budgétaire effective dès la 1ère année.
| Papier A4 | 4,92 € | 4,56 € | + 360 € / an | |
| Essuie-mains | 57,00 € | 48,00 € | + 450 € / an | |
| Vêtements (Lot) | 370,60 € | 290,30 € | + 481 € / an | |
| Cartouches | 224,90 € | 65,96 € | + 1 271 € / an |
| Maint. Sécurité Incendie | 8 000 € | 6 500 € | + 1 500 € / an | |
| Téléphonie / Internet | 6 000 € | 5 200 € | + 800 € / an | |
| Logiciels | 7 000 € | 4 000 € | + 3 000 € / an | |
| Ascenseurs / Chaudière / VMC | 4 480 € | 3 360 € | + 1 120 € / an |
Pas de dégradation de service.
Priorité aux entreprises locales.
Optimisation dès la 1ère année.
Vous pouvez également nous contacter directement pour toute question ou demande spécifique.
